Oldtimer als Investment
Wir beraten Sie fair und individuell zum Thema Oldtimer als Investment.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Wir beraten Sie fair und individuell, Ihren Investmentbetrag stellen wir in den Focus und nicht 1 € mehr. Wir empfehlen Ihnen, im Rahmen Ihres Investmentbetrages, das zurzeit beste Renditeobjekt. Wir suchen mit unserem Sachverständigen für Sie die passendenFahrzeuge im bestmöglichen Zustand.
Im Bedarfsfall führen wir alle notwendigen Arbeiten, Restaurationen etc., in unserer Werkstatt kostengünstig durch. Sie haben keinerlei Zeitaufwand.
Alle Formalitäten und den Transport veranlassen wir für Sie.
Wird ein Oldtimer aus einer privaten Sammlung gekauft , sind diese meistens im Zustand 2 und der Kaufpreis ist höher und somit entfallen größere Investitionskosten. Bei einem Oldtimer der täglich genutzt wird oder einem Scheunenfund, aber auch einem Fahrzeug aus einem Nachlass, ist der Einkaufspreis erst einmal günstiger. Diese Fahrzeuge müssen aber technisch und optisch restauriert werden, um diese wieder in einen Zustand 2 zu versetzen.
In der Rubrik Investitionskosten sind nicht nur die Restaurationskosten enthalten, sondern auch professionelle Fotos für Werbung und das Wertgutachten zu Ihrem Investment.
Das Ihr Investment (Oldtimer) witterungsunabhängig immer sauber im verkaufsfähigem Zustand für Interessenten zur Besichtigung bereitsteht.
Die Höhe der Maklercourtage richtet sich nach der vermittelten Verkaufssumme. Enthalten ist unsere gesamte Dienstleistung:
Kundenanfragen und Besichtigungstermine, alle notwendigen Investitionen für eine erfolgreiche Verkaufsförderung, z.B. Oldtimerzeitung, Print- und Internetwerbung.
Bj.73’ – 2.Hd. – Scheckh. – Tacho 61tkm
Investmentertrag | € 31.450 |
---|---|
Fahrzeugeinkauf | € 25.000 |
Investition (Recherche, Reparatur, Fotostudio, Gutachter etc.) | € 1.850 |
Einlagerungsgebühr (mon. Kosten € 75,-) | € 225 |
Maklercourtage 14,5% (inkl.Print,- und Internet Werbung, Verkauf etc.) | € 4.375 |
Fahrzeugverkauf | € 35.000 |
Gewinn in Euro | € 3.550 |
Standzeit (Dauer des Investment) | 3 Monate |
Investmentertrag | 10,1 % |
Investmentertrag | € 15.756 |
---|---|
Fahrzeugeinkauf | € 8.500 |
Investition (Recherche, Reparatur, Fotostudio, Gutachter etc.) | € 2.950 |
Einlagerungsgebühr (mon. Kosten € 75,-) | € 1.200 |
Maklercourtage 14,5% (inkl.Print,- und Internet Werbung, Verkauf etc.) | € 3.106 |
Fahrzeugverkauf | € 18.000 |
Gewinn in Euro | € 2.244 |
Standzeit (Dauer des Investment) | 16 Monate |
Investmentertrag | 14,2 % |
Bj.90’ – 1.Hd. – Scheckh. – 155tkm
Bj.87’ – 3.Hd. – Scheckh. – 128tkm
Investmentertrag | € 38.900 |
---|---|
Fahrzeugeinkauf | € 32.000 |
Investition (Recherche, Reparatur, Fotostudio, Gutachter etc.) | € 1.500 |
Einlagerungsgebühr (mon. Kosten € 75,-) | € 150 |
Maklercourtage 14,5% (inkl.Print,- und Internet Werbung, Verkauf etc.) | € 5.250 |
Fahrzeugverkauf | € 42.000 |
Gewinn in Euro | € 3.100 |
Standzeit (Dauer des Investment) | 2 Monate |
Investmentertrag | 14,2 % |
Investmentertrag | € 14.375 |
---|---|
Fahrzeugeinkauf | € 11.000 |
Investition (Recherche, Reparatur, Fotostudio, Gutachter etc.) | € 750 |
Einlagerungsgebühr (mon. Kosten € 75,-) | € 450 |
Maklercourtage 14,5% (inkl.Print,- und Internet Werbung, Verkauf etc.) | € 2.175 |
Fahrzeugverkauf | € 15.000 |
Gewinn in Euro | € 625 |
Standzeit (Dauer des Investment) | 6 Monate |
Investmentertrag | 4,1 % |
Bj.78’ – 3.Hd. – Scheckh. – 106tkm